1/1
瀏覽量:
1000
產品應用
技術參數
電子鋸側進料常規滾筒線 | ||||||||||
序號 | 長度尺寸 | 標注高度 | 電機功率 | 標準速度 | 滾筒直徑 | 最大承重 | 叉車槽間距 | 備注 | ||
1 | 2800 | 320±10 | 2.2kw | 12m/min | Ø114mm | 4噸 | 850mm | |||
2 | 3000 | 320±10 | 2.2kw | 12m/min | Ø114mm | 4噸 | 850mm | |||
3 | 4200 | 320±10 | 2.2kw | 12m/min | Ø114mm | 4噸 | 850mm | |||
說明 | 1、滾筒標準寬度規格有2200/1600mm,但是線體2200寬度時,叉車上料需要采用加長臂。 | |||||||||
2、電機標準配置是晟邦,也有SEW或者其他品牌可選。 | ||||||||||
3、滾筒表面處理鍍鋅。 |
電子鋸后進料滾筒線 | ||||||||||
序號 | 長度尺寸 | 寬度尺寸 | 標注高度 | 電機功率 | 標準速度 | 滾筒直徑 | 最大承重 | 叉車槽間距 | 備注 | |
1 | 2600 | 3000 | 320±10 | 2.2kw | 12m/min | Ø102mm | 6噸 | 850mm | ||
2 | 3000 | 3000 | 320±10 | 2.2kw | 12m/min | Ø102mm | 6噸 | 850mm | ||
說明 | 1、滾筒線由3組組成,兩邊為動力部分,中間為無動力托舉部分。 | |||||||||
2、電機標準配置是臺灣晟邦,也可按客戶所需。 |
電子鋸下料機
固定式自動下料機
移動式自動下料機
上一個
電子鋸分體自動下料機
下一個
無
聯系我們
底部-聯系我們
發布時間:2021-01-29 10:29:27
地址:浙江省浙江省杭州市錢塘新區義篷街道恒祥小微園區(塘新線地鐵口向東1.5公里)
電話:0571-82239332
傳真:0571-82239330
郵箱:Zhangxiongchn@126.com
電話:0571-82239332
傳真:0571-82239330
郵箱:Zhangxiongchn@126.com
底部-版權信息
發布時間:2021-01-29 10:29:40
頁面版權 © 杭州展雄智能裝備有限公司 All rights reserved. 浙ICP備17047230號-1 網站建設:中企動力杭州